por: Coelho (Rudalf/Layla)
Notas:
Atributos | ||
FOR | 0 - 33 | Não necessário na build. Investir caso problema com Peso. |
AGI | 0 | Não necessário na build. Invista os pontos que sobrarem. |
VIT | 150 | Atributo para resistência e para aproveitar os bônus do Tapa-Olho Cósmico [1]. |
INT | 200 | Principal atributo responsável para dano. |
DEX | 150 | Atributo responsável para tirar a conjuração das habilidades. |
SOR | 0 | Não necessário na build. |
Especialidades | ||
POD | 0 | Não necessário na build. |
VIG | 13 | Especialidade necessária para resistência física. |
SAB | 14 | Especialidade necessária para resistência mágica. |
FEI | 100 | Principal especialidade para dano. |
CON | 80 | Especialidade para dano. |
CRI | 0 | Não necessário na build. |
Começando com a build
Nesse ponto da build ainda não é possível retirar o tempo de recarga da habilidade Cometa. É necessário utilizar o Grimório de Cometa (Adquirido no Lobby - mainhall 99 295 ) em conjunto com as habilidades Disparo Arcano e Estudo Arcano.
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 0 ~ 7 | Tumba da Honra | |||
Meio | - | - | Plaga | Lobby - Vendedor de Equipamentos | |
Baixo | - | - | - | - | |
Armadura | 9 | - | Agav | Grácil Mascate - Lobby | |
Arma | 13 | - | - | Loja do Éden - Armas | |
Arma | 7 | - | Fragmento de Alma | Insurgente - Lobby | |
Escudo | - | - | Hodremlin | Tumba da Honra | |
Capa | 9 | - | Purple Pitaya | Grácil Mascate - Lobby | |
Bota | 9 | - | Verit do Pesadelo | Grácil Mascate - Lobby | |
Acessório Direito | - | - | Roaming Spell Book | Grácil Mascate - Lobby | |
Acessório Esquerdo | - | - | Ashhopper | Drops Especiais |
Early Game
A partir deste ponto a progressão exige o combo das Orelhas de Kardui e do Escudo dos Esplêndidos [1] (obrigatoriamente no refino +9), assim finalmente zerando o tempo de recarga da habilidade. Nessa etapa também se faz necessário o uso de um cajado de uma mão, para poder equipar o escudo, pensando nisso a melhor opção é o Rutilus Stick-OSAD (arma que pode ser refinada até o +12 tranquilamente através dos martelos OSAD, no NPC Refinador), que fará combo com o Great Magician’s Ceremonial Crown-LT [1].
Obs:
- na parte dos acessórios, mesmo não colocando nesta etapa o quanto antes conseguir dois Geffenia Ice Magic Tool [1] melhor, pois além de aumentar seu dano geral, o cometa em si eles reduzem sua pós conjuração em 60% (30% cada), fora que são itens que os jogadores atualmente vendem a preços bem acessíveis até mesmo no início do jogo.
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 7 ~ 9 | -- | Plaga | Cheffênia | |
Meio | - | - | - | Tumba da Honra | |
Baixo | - | - | Cheffênia | ||
Armadura | 9 | - | Equipamentos Soutane | ||
Arma | 9 ~ 12 | - | Reform | ||
Escudo | 9 - | - | Hodremlin | Tumba da Honra | |
Capa | 9 | - | Smile Giver | Lobby (Ramsus) | |
Bota | 8 | Verit do Pesadelo | Cheffênia | ||
Acessório Direito | - | - | Roaming Spell Book | Cheffênia | |
Acessório Esquerdo | - | - | Ashhopper | Drops Especiais |
Mid Game
Agora a chave de virada e de certa forma o coração da build entra em jogo, a Coroa do Renascer [1], ela além de anular a recarga do Cometa no refino +9, possui diversas estatísticas excelentes para essa fase e as seguintes.
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 9 | -- | Carta Plaga | Tumba da Honra | |
Meio | - | - | - | Cheffênia | |
Baixo |
Chiclete [1] |
- | - | Plagarion Card | Valquíria - Lobby |
Armadura | 11 | - | Emmett (Lobby) | ||
Arma | 9 ~ 12 | - | Villa of Deception | ||
Escudo | - | - | - | - | - |
Capa | 9 | - | Smile Giver Card | Cheffênia | |
Bota | 9 | - | Bispo Decadente | Cheffênia | |
Bota | 11 | - | Flor do Luar | Drops Especiais | |
Acessório Direito | - | - | Carta Atria | Tumba da Honra | |
Acessório Esquerdo | - | - | Ashhopper Card | Tumba da Honra |
End Game
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 10+ | -- | Carta Plaga | Tumba da Honra | |
Meio | - | - | Orc Herói | Cheffênia | |
Baixo | - | - | Cheffênia | ||
Armadura | 9 ~ 11 | - | Amon Ra do Pesadelo | Equipamentos Snow Flower | |
Arma | 12 | - | Villa of Deception | ||
Escudo | - | - | - | - | - |
Capa | 11 | - | Phantom of Himmelmez | Cheffênia | |
Capa | 11 | Phantom of Himmelmez | Cheffênia | ||
Bota | 9 ~ 11 | - | Bispo Decadente | Cheffênia | |
Acessório Direito | - | - | Carta Atria | Tumba da Honra | |
Acessório Esquerdo | - | - | Ashhopper Card | Tumba da Honra |
High End
Com a edição na Muqaddas Jaydukhar [2] essa arma se tornou o novo coração da build, tornando ela mais viável nos conteúdos e aumentando as possibilidades para até 6 builds de Arch Mage.
A Coroa do Renascer [1] continua viável devido aos vários bônus que ela proporciona, mas já é viável substituir por um Helm of Faith II (Warlock) [1].
De armadura outra opção é a Lamentação dos Fantasmas [1], mas independente da armadura a partir do refino +12 é altamente recomendado o uso da carta Two Eyes Dolloris quando for fazer conteúdos solo.
Caso consiga um Ancient Morocc Jewelry [1] a Echarpe pode ser substituída por um Chiclete [1] com Plagarion.
Com a retirada da Echarpe também é viável a seguinte distribuição de atributos:
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 10+ | -- | Carta Plaga | Tumba da Honra | |
Meio | - | - | Carta Faraó | Cheffênia | |
Baixo | - | - | Plagarion | Cheffênia | |
Armadura | 12 | - | Amon Ra do Pesadelo | Tumba da Honra | |
Armadura | 13 | - | Two Eyes Dolloris | Cheffênia | |
Arma | 12 | A | Twisted Power Plains | ||
Escudo | - | - | Reform | ||
Capa | 11 | A |
|
Varmundt Biosphere | |
Bota | 11 | - | Carta Bispo Decadente ou Death Witch Card | Cheffênia | |
Bota | 11 | - | Carta Bispo Decadente ou Death Witch Card | Cheffênia | |
Acessório Direito | - | - | Carta Atria | Tumba da Honra | |
Acessório Esquerdo | - | - | Ashhopper Card | Tumba da Honra |
Encantos Visuais
Visuais | 1º Slot | 2º Slot | 3º Slot |
Topo | AtkM +2% | Pós Conjuração -3% | High Wizard Stone II (Upper) |
Meio | AtkM +2% | Pós Conjuração -3% | High Wizard Stone II (Middle) |
Baixo | AtkM +2% | Pós Conjuração -3% | Warlock Stone (Lower) |
Capa | Deusa da Misericórdia | Da Sua Preferência | Warlock Stone II (Garment) |
Shadows
Equipamento | Refino | Obtenção | |
Armadura | Full Tempest Shadow Armor | +9/+10 | Clive (Lobby) |
Arma | Clever Shadow Weapon | +10 | Loja Tumba da Honra |
Escudo | Clever Shadow Shield | +10 | Loja Tumba da Honra |
Bota | Full Tempest Shadow Shoes | +9/+10 | Clive (Lobby) |
Brinco | True Gemstone Shadow Earring | +10 | Loja Tumba da Honra |
Pingente | True Gemstone Shadow Pendant | +10 | Loja Tumba da Honra |