Atributos | |||
FOR | 160+ (160 para o combo Happiness Gives) | POD | 100 |
AGI | 100 ~ 160+ (AGI possui peso na fórmula de dano) | VIG | 7 |
VIT | 140 ~ 160+ (Resistência) | SAB | |
INT | 1 (Não necessário na build) | FEI | |
DES | 80 ~ 140 (Diminuir com a Muqaddas) | CON | 100 |
SOR | 1 (Não necessário na build) | CRI |
Mid Game | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Grade | Carta/Encanto | Obtenção | |
Topo | 12+ | Memoráveis | |||
Meio | Cheffenia | ||||
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 9+ | Illusion e Automatic | |||
Arma | 9+ | ba_lost | |||
Escudo | 9+ | Gárgula Congelada | E.X.C | ||
Capa | 9+ | Happiness Giver | Tumba da Honra | ||
Bota | 9+ | Aries | Tumba da Honra | ||
Acessório Direito | Sewage Venenum | Tumba da Honra | |||
Acessório Esquerdo | Búfalo Fuzileiro | Tumba da Honra |
End Game | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Grade | Carta/Encanto | Obtenção | |
Topo | 9+ | Old Glast Heim Challenge | |||
Meio | Orc Herói | Cheffenia | |||
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 11+ | Lobby - Emmett | |||
Arma | 11+ | B+ | Cheffenia - Loja | ||
Escudo | 8+ | Gárgula Congelada | Cheffenia | ||
Capa | 11+ | Happiness Giver | Cheffenia | ||
Bota | 11+ | Aries | Airship Crash | ||
Acessório Esquerdo | Sewage Venenum | Tumba da Honra | |||
Acessório Direito | Búfalo Fuzileiro | Cheffenia - Loja |
High End | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Grade | Carta/Encanto | Obtenção | |
Topo | 12+ | Tenacity Lv. 10 | Instancia do Eden | ||
Meio |
Cesta Legacy [1] |
Mascote Guerreiro Gigante | Cheffenia | ||
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 13+ | Two Eyes Dollocaris | Tumba da Honra | ||
Arma | 13+ | A | Twisted Power Plains | ||
Escudo | 11+ | Alice | Cheffenia | ||
Capa | 11+ | A | |||
Bota | 13 | A+ | Aries | Airship Crash | |
Acessório Direito | Cheffenia | ||||
Acessório Esquerdo | Búfalo Fuzileiro | Tumba da Honra |
High End -Adições | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Grade | Carta/Encanto | Obtenção | |
Topo | 14+ | A | Ultra Limacina | Cheffenia | |
Capa | 14 | A |
|
Cheffenia | |
Escudo |
Escudo de Batalha Físico [1] |
13+ | A | Defensor Wootan | Cheffenia |
Shadow Gear | Encantos Visuais | |||
9+ | Topo | |||
9+ | Meio | |||
9+ | Baixo | |||
9+ | Capa | |||
9+ | ||||
9+ |