End Game | |||||
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 12 | Tumba da Honra | |||
Meio | - | - | Limacina | Cheffenia | |
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 13+ | Dama da Guarda | Tumba da Honra | ||
Arma | 12+ | A | Andarilho Poluto ou Gan Ceann | Tumba da Honra | |
Escudo | 12 | A | Alice | Modificações - Coelho Macabro | |
Capa | 11 | A+ | Varmundt's Biosphere | ||
Bota | 11 | A+ | Varmundt's Biosphere | ||
Acessório Direito | - | Void Mimic Card | Drops Especiais | ||
Acessório Esquerdo | - | Void Mimic Card | Cheffenia |
High End | |||||
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | 12 | Instâncias do Éden | |||
Meio | - | - | Cheffenia | ||
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 13+ | Dama da Guarda | Cheffenia | ||
Arma | 12+ | A | Andarilho Poluto ou Gan Ceann | Twisted Power Plains | |
Escudo |
Escudo de Batalha Distancial [1] |
12+ | A | Alice | Cheffenia - Modo Insano |
Capa | 11 | A+ | Varmundt's Biosphere | ||
Bota | 11 | A+ | Varmundt's Biosphere | ||
Acessório Direito | - | Void Mimic Card | Cheffenia | ||
Acessório Esquerdo | - | Void Mimic Card | Instâncias do Éden |
High End - Adições | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Refino | Grade | Carta/Encanto | Obtenção | |
Topo | 14+ | A | Ultra Limacina | Cheffenia | |
Escudo |
Escudo de Batalha Distancial [1] |
14 | A | Defensor Wootan | Cheffenia |
Capa | 14 | A | Mecânico Howard | Cheffenia |