Refinar um item é parte essencial da jornada de qualquer jogador quando falamos de progressão. Ao refinar seu equipamento, ele lhe concederá bônus adicionais, e em alguns casos, vantagens específicas descritas nas informações do item.
Antes de refinar seu item, tenha em mãos:
Item | Nv. | Alcance do Refino | Penalidade de Falha |
1 | 0 ao +9 | Item destruído | |
2 | 0 ao +9 | Item destruído | |
3, 4 e Sombrios | 0 ao +9 | Item destruído | |
5 | 0 ao +9 | Refino -3 | |
1 ao 4 | +10 ao +20 | Refino -3 | |
1 ao 4 | +10 ao +20 | Refino -1 | |
5 | +10 ao +20 | Item destruído | |
3, 4 e Sombrios | 0 ao +9 | Item destruído | |
5 | 0 ao +9 | Refino -1 | |
3, 4 e Sombrios | +7 ao +9 | Refino -1 | |
5 | +11 ao +15 | Item destruído | |
5 | +16 ao +20 | Item destruído |
Item | Nv. | Alcance do Refino | Penalidade de Falha |
1 | 0 ao +9 | Item destruído | |
2 | 0 ao +9 | Refino -3 | |
1 | 0 ao +9 | Refino -3 | |
1 | 0 ao +9 | Refino -1 | |
2 | +10 ao +20 | Item destruído | |
1 e Sombrios | +10 ao +20 | Item destruído | |
2 | +7 ao +9 | Refino -1 | |
2 | 0 ao +9 | Refino -1 | |
2 | +11 ao +15 | Item destruído | |
2 | +15 ao +20 | Item destruído |
Shadow Equipment | Armor (Lv 1) | Armor (Lv 2) | Weapon (Lv 1) | Weapon (Lv 2) | Weapon (Lv 3) | Weapon (Lv 4) | Weapon (Lv 5) | |
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
5 | 90.00% | 90.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 70.00% |
6 | 70.00% | 70.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 70.00% | 60.00% |
7 | 70.00% | 70.00% | 60.00% | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 70.00% | 60.00% |
8 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 90.00% | 70.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
9 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 70.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
10 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 20.00% | 20.00% |
11 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
12 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
13 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
14 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
15 | - | 7.00% | 10.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 7.00% | 10.00% |
16 | - | 7.00% | 10.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 10.00% |
17 | - | 7.00% | 10.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 10.00% |
18 | - | 7.00% | 10.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 10.00% |
19 | - | 5.00% | 7.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 7.00% |
20 | - | 5.00% | 7.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 7.00% |
Shadow Equipment | Armor (Lv 1) | Armor (Lv 2) | Weapon (Lv 1) | Weapon (Lv 2) | Weapon (Lv 3) | Weapon (Lv 4) | Weapon (Lv 5) | |
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% |
5 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% |
6 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 40.00% | 40.00% |
7 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 60.00% | 50.00% | 40.00% | 40.00% |
8 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
9 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
10 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 9.00% | 9.00% |
11 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
12 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
13 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
14 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
15 | - | 7.00% | 7.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 7.00% | 7.00% |
16 | - | 7.00% | 7.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 7.00% |
17 | - | 7.00% | 7.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 7.00% |
18 | - | 7.00% | 7.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 7.00% |
19 | - | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
20 | - | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
Ao utilizar a Benção do Ferreiro (Também chamada de BSB) o player evita a Penalidade de Falha (O item ser destruído ou perder refino).
Tabela de BSB exclusiva Midgard Legacy
Alterações no sistema de refino
As porcentagens não mencionadas permanecem inalteradas.
Armaduras:
+4 -> +5
Liberado o uso da Bênção do Ferreiro
Chance de sucesso com Elunium Perfeito 60% -> 70%
Valor do refino com os minérios especiais 2.000z -> 500.000z
+5 -> +6
Liberado o uso da Bênção do Ferreiro
Chance de sucesso com Elunium Perfeito 40% -> 50%
Chance de sucesso com Elunium Enriquecido 70% -> 75%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 1.000.000z
+6 -> +7
Liberado o uso da Bênção do Ferreiro
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 1.500.000z
+7 -> +8
Chance de sucesso com Elunium Perfeito 20% -> 30%
Chance de sucesso com Elunium Enriquecido 40% -> 50%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 1.750.000z
+8 -> +9
Benção do Ferreiro 2 -> 1
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 2.000.000z
+9 -> +10
Benção do Ferreiro 4 -> 2
Chance de sucesso com Elunium Perfeito 9% -> 10%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 2.200.000z
+10 -> +11
Benção do Ferreiro 7 -> 2
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 2.500.000z
+11 -> +12
Benção do Ferreiro 11 -> 4
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 2.500.000z
+12 -> +13
Benção do Ferreiro 16 -> 6
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 2.700.000z
+13 -> +14
Benção do Ferreiro 22 -> 10
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 3.000.000z
Armas (apenas nv 4):
+4 -> +5
Liberado o uso da Bênção do Ferreiro
Chance de sucesso com Oridecon Perfeito 60% -> 70%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 500.000z
+5 -> +6
Liberado o uso da Bênção do Ferreiro
Chance de sucesso com Oridecon Perfeito 40% -> 50%
Chance de sucesso com Oridecon Enriquecido 70% -> 75%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 1.000.000z
+6 -> +7
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 1.500.000z
+7 -> +8
Chance de sucesso com Oridecon Perfeito 20% -> 30%
Chance de sucesso com Oridecon Enriquecido 40% -> 50%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 1.750.000z
+8 -> +9
Benção do Ferreiro 2 -> 1
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 2.000.000z
+9 -> +10
Benção do Ferreiro 4 -> 2
Chance de sucesso com Oridecon Perfeito 9% -> 10%
Valor do refino com os minérios especiais 20.000z -> 2.200.000z
+10 -> +11
Benção do Ferreiro 7 -> 2
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 2.500.000z
+11 -> +12
Benção do Ferreiro 11 -> 4
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 2.500.000z
+12 -> +13
Benção do Ferreiro 16 -> 6
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 2.700.000z
+13 -> +14
Benção do Ferreiro 22 -> 10
Valor do refino com o minério especial 100.000z -> 3.000.000z
Processo de Refino |
Benção do Ferreiro Utilizada |
+7 → +8 | 1 |
+8 → +9 | 2 |
+9 → +10 | 4 |
+10 → +11 | 7 |
+11 → +12 | 11 |
+12 → +13 | 16 |
+13 → +14 | 22 |