Armas Adulter Fides podem ser transformadas em Armas Vivatus
Armas Vivatus podem ser encantadas utilizando os itens Pontifex, dropados na instancia Villa of Deception
| Armas Alvo | Lapine Upgrade | Categoria | Line Option |
|---|---|---|---|
| Vivatus Fides |
|
Físico | 2 Line Options |
|
|
Mágico | 2 Line Options |
|
|
|
|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 |
| MHP + 200 ~ 1250 | Dano físico contra monstros de [TAMANHO] 3% ~ 15% |
| MSP + 75 ~ 375 | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] 3% ~ 15% |
| ATQ + 2% ~ 10% | Dano físico a distancia + 3% ~ 15% |
| ATQ + 12 ~ 60 | Dano fisico corpo-a-corpo 3% ~ 15% |
| DEF + 12 ~ 60 | Dano crítico 3% ~ 15% |
| Esquiva + 6 ~ 30 | Pós-Conjuração -1% ~ 5% |
| Precisão + 6 ~ 30 | |
| Dano físico contra monstros de [RAÇA] + 4% ~ 20% | |
| Dano físico a distancia + 2% ~ 10% | |
| Dano fisico corpo-a-corpo 2% ~ 10% | |
| Dano crítico 2% ~ 10% | |
| Pós-Conjuração -1% ~ 5% | |
|
|
|
|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 |
| MHP + 200 ~ 1250 | Dano mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] 3% ~ 15% |
| MSP + 75 ~ 375 | Dano mágico de [PROPRIEDADE] + 3% ~ 15% |
| ATQM + 2% ~ 10% | Dano mágico contra monstros de [TAMANHO] 3% ~ 15% |
| ATQM + 12 ~ 60 | Pós-Conjuração - 1% ~ 5% |
| DEF + 12 ~ 60 |
|
| Esquiva + 5 ~ 25 | |
| Conjuração Variável - 3% ~ 15% | |
| Dano mágico contra a [RAÇA] + 4% ~ 20% | |
| Dano mágico de [PROPRIEDADE] + 3% ~ 15% | |
| Pós-Conjuração - 1% ~ 5% | |