Atributos (Recomendados) | |||
FOR | 115 | POD | 87 |
AGI | 80 | VIG | 20 |
VIT | 200 | SAB | 20 |
INT | 50 | FEI | 0 |
DES | 110 (140) | CON | 80 |
SOR | 90 | CRI | 0 |
Dificuldade - Intermediária | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo |
Faixa da Distorção I |
9+ | Dramoh Abismal | Instância do Éden | ||||
Meio | Dramoh Rei | Cheffênia | Normal | |||||
Baixo | Cheffênia | Normal | ||||||
Armadura | 9+ | Senhora do Abrigo | Lobby - Sierra | |||||
Escudo | 10+ | Pedra Ilusional do Poder | Cavernas Ilusionais | |||||
Arma | 8+ | Runa do Poder 2 | Gárgula Congelada | Cavernas Ilusionais | ||||
Capa | 8+ | Pergaminho Temporal | Happiness Giver | Itens Temporais | ||||
Calçado | 8+ | Papila Ruba | Itens Temporais | |||||
Acessório Direito |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Powerful Spell Card | Instância do Éden | |||||
Acessório Esquerdo |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Powerful Spell Card | Instância do Éden |
Dificuldade - Extremo | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo |
Faixa da Distorção I |
9+ | Dramoh Abismal | Instância do Éden | ||||
Meio | Dramoh Rei | Cheffênia | ||||||
Baixo | Cheffênia | |||||||
Armadura | 11+ | Lobby - Emmett | ||||||
Escudo | 11 | C+ | Palácio das Magoas + Reform | |||||
Arma | 12+ | C+ | Renovated Superior Rgan | Cheffênia | ||||
Capa | 11 | B+ | Gabiru | Varmundt Biosphere | ||||
Calçado | 13 | B+ | Deadween | Airship Crash | ||||
Acessório Direito |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Powerful Spell Card | Instância do Éden | |||||
Acessório Esquerdo |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Powerful Spell Card | Instância do Éden |
Dificuldade - Suplicio | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo | 13 | Disciplina Dedicada | Kiel D-01 | Tumba da Honra | Suplicio | |||
Meio | Kiel D-01 | Cheffenia | Suplício | |||||
Baixo |
Consagração Radiante |
Tumba da Honra | Suplício | |||||
Armadura | 14+ | Tumba da Honra | Suplicio | |||||
Arma | 12 | A | Tomb of Remorse | |||||
Escudo | 12+ | C+ | Renovated Superior Rgan | Cheffênia | ||||
Capa | 12+ | A | Shura Chen | Varmundt Biosphere | ||||
Calçado | 12+ | A | Burning Fang | Cheffênia | Suplício | |||
Acessório Direito |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Grey Wolf Card | Instância do Éden | |||||
Acessório Esquerdo |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Phantom Wolf Card | Instância do Éden | Insano |
Dificuldade - Insano | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo | 14 | A | Kiel D-01 | Cheffenia | Insano | |||
Meio | Kiel D-01 | Cheffenia | Suplício | |||||
Baixo |
Consagração Radiante |
Tumba da Honra | Suplício | |||||
Armadura | 14+ | Tumba da Honra | Suplício | |||||
Arma | 12+ | A | Armas Dim Glacier | |||||
Escudo |
Escudo de Batalha Físico |
12+ | C+ | Renovated Superior Rgan | Cheffênia | Insano | ||
Capa | 14+ | A | Shura Chen | Cheffenia | Suplicio | |||
Calçado | 14 | A | Burning Fang | Cheffenia | Insano | |||
Acessório Direito |
Anel da Distorção (Sura) [1] |
Grey Wolf Card | Instância do Éden | |||||
Acessório Esquerdo | Belzebub | Cheffenia | Insano |
Encantamentos | |||
Slot | [1] | [2] | [3] |
Topo |
Dano corpo-a-corpo +2% |
HP Máximo +3% |
|
Meio |
Dano corpo-a-corpo +2% |
HP Máximo +3% |
|
Baixo |
Dano corpo-a-corpo +2% |
Pós-Conjuração -3% |
|
Capa | -- |
Equipamentos Sombrios | ||
Local | Item | Refino |
Armadura | 9+ | |
Sapatos | 9+ | |
Arma | 9+ | |
Escudo | 9+ | |
Acc. | 9+ | |
Acc. | 9+ |