Atributos (Recomendados) | |||
FOR | 1 | POD | 100 |
AGI | 90+ | VIG | 7 |
VIT | 200 | SAB | 0 |
INT | 90+ | FEI | 0 |
DES | 140 | CON | 100 |
SOR | 1 | CRI | 0 |
Dificuldade - Normal | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo | 0 ~ 8 | -- | Orc Herói | Cheffênia | Normal | |||
Meio |
Olho de Ciclope |
- | - | Deleter Voador | Loja do Éden | |||
Baixo |
Ás de Espadas |
- | - | Bungisngis | Quest Valquíria - Lobby | |||
Armadura | 9 | - | Senhor dos Orcs | Grácil Mascate - Lobby | ||||
Escudo | ||||||||
Arma | 13 | - | Loja Legacy | |||||
Capa | 9 | - | Golem Ancestral | Grácil Mascate - Lobby | ||||
Calçado | 9 | - | Verporta | Grácil Mascate - Lobby | ||||
Acessório Direito | - | - | Broken Cleaner | Grácil Mascate - Lobby | ||||
Acessório Esquerdo | - | - | Broken Cleaner | Cheffênia | Normal |
Dificuldade - Intermediário | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo | 8 | Kiel D-01 | Tumba da Honra | Intermediário | ||||
Meio | - | Melted Poring | Drops Especiais | |||||
Baixo |
Ás de Espadas |
- | Melted Poring | Quest Valquíria - Lobby | ||||
Armadura | 9 | Tao Gunka | Tumba da Honra | Intermediário | ||||
Escudo | ||||||||
Arma | 9 - 11 | Loja de Cheffenia | ||||||
Capa | 9 | Menblatt | Tumba da Honra | Extremo | ||||
Calçado | 9 | Verporta | Tumba da Honra | Intermediário | ||||
Acessório Direito | - | Broken Cleaner | Cheffênia | Normal | ||||
Acessório Esquerdo | - | Broken Cleaner | Drops Especiais |
Dificuldade - Extremo | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo | 9 | Kiel D-01 | Tumba da Honra | Extremo | ||||
Meio | Melted Poring | Cheffenia | Suplício | |||||
Baixo | Tumba da Honra | Suplício | ||||||
Armadura | 14 | Dama da Guarda | Tumba da Honra | Suplício | ||||
Escudo | ||||||||
Arma | 12 | A | Cheffênia - Loja | |||||
Capa | 9 | Empathizer | Tumba da Honra | Extremo | ||||
Calçado | 14 | A | Verporta | Cheffenia | Suplício | |||
Acessório Direito | Broken Cleaner | Cheffênia - Loja | ||||||
Acessório Esquerdo | Broken Cleaner | Drops Especiais |
Dificuldade - Suplicio/Insano | ||||||||
Local | Equipamento | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Despertar | Obtenção | Dificuldade |
Topo | 14 | A | Kiel D-01 | Cheffenia | Insano | |||
Meio | Melted Poring | Cheffenia | Suplício | |||||
Baixo | Tumba da Honra | Suplício | ||||||
Armadura | 14 | A | Randgris do Templo | Cheffenia | Insano | |||
Escudo |
Escudo de Batalha Distancial |
13 | A | Cheffenia | Insano | |||
Arma | 14 | A | Atroce | |||||
Capa | 14 | A | Cavaleiro Rúnico Seyren | Cheffenia | Suplício | |||
Calçado | 14 | A | Ferus Verde | Cheffenia | Insano | |||
Acessório Direito | Rúnico Seyren (jRO) | Instâncias do Éden | ||||||
Acessório Esquerdo | Belzebub | Cheffenia | Insano |