Índice |
Converse com o NPC Caixa Estranha em c_tower1 243/202
Monstro | HP | Carta | |
9.815.492 | Matk + 5%. If refine rate is 7 or higher, increases magical damage against demon race monsters by 10%. If refine rate is 9 or higher, increases magical damage against demon race monsters by additional 7%. Class: Card Compound on: Shoes |
||
9.776.814 | Reduces damage taken from neutral property by 15%. Increases poison property magical damage by 3% per refine rate. Class: Card Compound on: Garment |
||
9.815.292 | Matk + 5%. If refine rate is 7 or higher, increases magical damage against brute race monsters by 10%. If refine rate is 9 or higher, increases magical damage against brute race monsters by additional 7%. Class: Card Compound on: Shoes |
||
9.738.335 | Matk + 5%. If refine rate is 7 or higher, increases magical damage against insect race monsters by 10%. If refine rate is 9 or higher, increases magical damage against insect race monsters by additional 7%. Class: Card Compound on: Shoes |
||
9.738.335 | Increases poison and undead property magical damage by 20%. Class: Card Compound on: Accessory |
||
314.640.529 | Atk + 10%. Increases physical damage against brute race monsters by 35%. Increases physical and magical damage taken from brute race enemies by 10%. Class: Card Compound on: Shoes |
Lead
Clock Gear
Eles são utilizados para transformar suas armas Scrap, Relapse e Fortified em versões melhoradas: Precision, Wicked e Solid.
sp_rudus3 e 4
amicitia1 e 2
nif_dun01 e 02
Veja a tabela abaixo:
Item | Materiais necessários | ||
Arma Precision |
125 Lead |
10 Clock Gear |
Arma Scrap |
Arma Wicked |
125 Lead |
10 Clock Gear |
Arma Relapse |
Arma Solid |
125 Lead |
10 Clock Gear |
Arma Fortified |
Item Alvo | Ordem de Slot | Requisitos Mínimos | Line Options | Processo de Reset | |
Grade | Refino | ||||
3→2 | - | 0 | Permitido |
Lead 10 |
|
Slot 3 | ||
Processo de Encantamento |
Lead 30 200,000z |
|
Sucesso | 100.00% | |
Encantos |
Clockwork (Atk) (7.69%) |
|
Clockwork (Matk) (7.69%) |
||
Clockwork (Delay After Attack) (7.69%) |
||
Clockwork (Variable Casting) (7.69%) |
||
Clockwork (Delay After Skill) (7.69%) |
||
Clockwork (POW) (7.69%) |
||
Clockwork (SPL) (7.69%) |
||
Clockwork (STA) (7.69%) |
||
Clockwork (WIS) (7.69%) |
||
Clockwork (CRT) (7.69%) |
||
Clockwork (CON) (7.69%) |
||
Clockwork (P.Atk) (7.69%) |
||
Clockwork (S.Matk) (7.69%) |
Slot 2 | Processo | |
Material | Zeny | |
Shadowdecon 150 Zelunium 150 Clock Gear 150 |
0z | |
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z | ||
0z |
Slot 3 | Processo | |
---|---|---|
Material | Zeny | |
Lead 1500 Clock Gear 50 |
5,000,000z | |
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z | ||
5,000,000z |