Acesso
Características
Bastiarium
Sprite | Nome | HP | Raça | Tamanho | Elemento |
|
Stapo | HP 70.083.990 | Amorfo | Grande | Terra 2 |
|
Stapo | HP 68.550.148 | Amorfo | Grande | Fogo 2 |
|
Stapo | HP 68.205.000 | Amorfo | Grande | Fogo 3 |
|
Golem de Bradium | HP 62.489.096 | Amorfo | Grande | Terra 2 |
|
Titã de Pedra | HP 66.935.000 | Amorfo | Grande | Terra 1 |
|
Golem de Lava | HP 69.505.000 | Amorfo | Grande | Fogo 4 |
Item | Drop % |
Amethyst Fragment |
40% |
Pó de Éter |
10% |
Weapon/Armor/Acessory Upgrade Stone (Intermediate) |
1% |
Elunium e Oridecon Perfeito e Enriquecido |
1% |
Benção do Ferreiro |
1% |
Pergaminho de Arma e Armadura +7 |
0,30% |
Pergaminho de Arma e Armadura +9 |
0,15% |
Martelo de Refino Sombrio |
0,15% |
Desentupidor |
0,15% |