| Sprite | Nome | HP | Raça | Tamanho | Elemento | 
|  | Angelgolt | HP 170.083.990 | Anjo | Grande | Sagrado 4 | 
|  | Angeling | HP 168.550.148 | Anjo | Grande | Sagrado 4 | 
|  | Golem de Madeira | HP 168.205.000 | Planta | Grande | Terra 4 | 
|  | Duneyrr | HP 162.489.096 | Humanóide | Grande | Terra 3 | 
|  | Árvore Anciã | HP 166.935.000 | Planta | Grande | Terra 3 | 
|  | Gran Papilia | HP 169.505.000 | Planta | Grande | Sombrio 2 | 
| Item | Drop % | 
|  Pedra do Éter | 100% | 
|  Minérios HD | 1% | 
| Weapon/Armor/Acessory Upgrade Stone (Advanced) | 1% | 
| Elunium e Oridecon Perfeito e Enriquecido | 5% | 
| Benção do Ferreiro | 10% | 
| Pergaminho de Arma e Armadura +9 | 1% | 
| Pergaminho de Arma e Armadura +11 | 0,5% | 
| Martelo de Refino Sombrio +9 | 0,5% | 
| Desentupidor | 0,5% | 
| Carta | Descrição | 
| Angelgolt [Legacy] 
 | ATQM +15 Aumenta o dano mágico contra Monstros do Eden em 25%. Equipa em: Arma | 
| Angeling [Legacy] | HP +3%, SP +7% Dano mágico contra Monstros do Éden +15% Equipa em: Acessório | 
| Duneyrr [Legacy] | ATQ +15 Aumenta o dano físico contra Monstros do Éden em 25% Equipa em: Arma | 
| Papila [Legacy] | HP +7%, SP+3% Dano físico contra Monstros do Éden em 15% Equipa em: Acessório | 
| Golem de Madeira [Legacy] | DEF +30, MDEF+ 5 Resistência a Monstros do Eden +35% Equipa em: Escudo | 
| Árvore Anciã [Legacy] | STR +3, INT +3 Aumenta o dano físico e mágico causado a Monstros do Éden em 10% Equipa em: Topo |