Importante fechar os principais atributos em valores que deixem o personagem imune aos status negativos. Destreza somando [150] para instacast. SAB e VIG, à depender da necessidade de resistências. (Física/Elemental)
FOR | 1 (+ caso peso) | SAB | 0 - 40 (+) |
AGI | 50 - 80 (+) | VIG | 0 - 40 (+) |
VIT | 170+ | CRI | 0 - 40 (+) |
INT | 80 - 100 | ||
DES | 100 - 130 (+) | ||
SOR | 40 - 80 (+) |
Efeitos Negativos
Principais status negativos | ||
Atordoamento | Cada 1 de VIT aumenta em 1% a sua tolerância | |
Caos | Cada 1 de SOR aumenta em 1% a sua tolerância | |
Congelamento | Cada ponto de DEFM provinda de equipamentos reduz em 1% a chance de sofrer o efeito e a duração. | |
Maldição | Cada 1 de SOR aumenta em 1% a sua tolerância | |
Silêncio | Cada 1 de INT aumenta em 1% a sua tolerância | |
Petrificação | Cada ponto de DEFM provinda de equipamentos reduz em 1% a chance de sofrer o efeito e a duração. | |
Sono | Cada 1 de AGI aumenta em 1% a sua tolerância |
Equipamento | Nome | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Obtenção |
Topo | 7+ | Faraó | Chapéu Memorável | |||
Meio | Tumba da Honra | |||||
Baixo | Tumba da Honra | |||||
Armadura | Amitera | Loja de Cheffenia | ||||
Arma | 9+ | lhz_dun03 | ||||
Escudo | 9+ | Alice | Lobby - PLUTO_09 | |||
Escudo | Lobby - Mora | |||||
Capa | 7+ | Tumba da Honra | ||||
Sapato | 7+ | Tumba da Honra | ||||
Acessório Direito | Broken Cleaner | Tumba da Honra | ||||
Acessório Esquerdo | Broken Cleaner | Cheffenia |
Equipamento | Nome | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Obtenção |
Topo | Lady Branca | Chapéu Memorável | ||||
Meio | Drop Especial | |||||
Baixo | Loja de Cheffenia | |||||
Armadura | 9+ | Loja de Cheffenia | ||||
Arma | Sanare | lhz_dun03 | ||||
Escudo | Alice | Cheffenia | ||||
Capa | Loja de Cheffenia | |||||
Sapato | Drop Especial | |||||
Acessório Direito | Broken Cleaner | Tumba da Honra | ||||
Acessório Esquerdo | Broken Cleaner | Cheffenia |
Equipamento | Nome | Refino | Grade | Encantamentos | Cartas | Obtenção |
Topo | 11+ | Insígnia da Resiliência 1+ | Faraó | Instancia do Eden | ||
Meio |
Cesta das Maravilhas Legacy [1] |
[Livre] | Cheffenia | |||
Baixo | Cheffenia | |||||
Armadura | 12+ | Two Eyes Dollocaris | Equip. Snow Flower | |||
Arma | Essência de Morroc VIT3 | Sanare | Drop Especial | |||
Escudo |
Escudo Divino das Valquírias [1] |
14+ | Loja ROPs | |||
Capa | 9+ | Guardião Morto Kades | Cheffenia | |||
Sapato | 12+ | A | Quimera Venenosa | Cheffenia | ||
Acessório Direito |
|
Broken Cleaner | Cheffenia | |||
Acessório Esquerdo | Broken Cleaner | Drop Especial | ||||
Mascote |
Múmia Solitária |
|
Mascotes Evoluídos |
Topo | |
Meio | [Livre] |
Baixo | [Livre] |
Capa | [Livre] |
Armadura | |
Arma | |
Escudo | |
Sapato | |
Acessório D | |
Acessório E |