Early Game | |||||
Equipamento | Refino | Grade | Carta - Encanto | Obtenção | |
Topo | 0 | - | Purple Ferus | Cheffenia | |
Meio | Cheffenia | ||||
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 7 | Dama da Guarda | Drops Especiais | ||
Arma | - | - | - | Loja do Éden - Armas | |
Arma | 13 | - | - | Loja do Éden - Armas | |
Escudo | 7 | Cavaleira Khalitzburg | Drops Especiais | ||
Capa | 9 | Empathizer | Tumba da Honra | ||
Bota | 7 | Ferus Verde | Tumba da Honra | ||
Acessório Direito | Búfalo Fuzileiro | Drops Especiais | |||
Acessório Esquerdo | Búfalo Atirador | Cheffenia |
Mid Game | |||||
Equipamento | Refino | Grade | Carta - Encanto | Obtenção | |
Topo | 11 |
Limacina Potência 10 |
Fabricação hats bio5 | ||
Meio | Orc Herói | Cheffenia | |||
Baixo | Cheffenia | ||||
Armadura | 11 |
|
EP18 - Emmett - Lobby | ||
Armadura | 9 | Dama da Guarda | Tumba da Honra | ||
Arma | 12 |
|
EP19 - Glacier Weapons | ||
Escudo | 11 | - | Cavaleira Khalitzburg | Fabricação E.X.C PLUTO - Lobby | |
Capa | 11 | Empathizer | Cheffenia | ||
Bota | 11 | Espadachim Egnigem | Drops Especiais | ||
Acessório Direito | Búfalo Atirador | Tumba da Honra | |||
Acessório Esquerdo | Búfalo Fuzileiro | Tumba da Honra |
End Game | |||||
Equipamento | Refino | Grade | Carta | Obtenção | |
Topo | Instâncias do Éden | ||||
Meio | - | - | Orc Herói | Cheffenia | |
Baixo | - | Cheffenia | |||
Armadura | 12 | Angle shot Shooter Physical Defense | Craft Snow Armor | ||
Arma | 14 | A |
Assassino Brutal Drake |
Craft Dim Glacier | |
Escudo | 9 | Modified Senior Rgan Card | Reform - Coelho Macabro | ||
Capa | 12 | A |
Power of Varmundt Lv3 Empathizer |
Varmundt's Biosphere | |
Bota | 12 | A |
Power of Varmundt Lv3 Empathizer |
Varmundt's Biosphere | |
Acessório Direito | - | - | Aferde | Instâncias do Éden | |
Acessório Esquerdo | - | - | Timbers | Instâncias do Éden |